
產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:039657
更新時間:2017-03-22簡要描述:使用Thermo賽默飛-ProPac™ PA1 液相色譜柱,可高效分析并純化親水性陰離子蛋白質(zhì)和肽。 這些強陰離子交換柱可在 3 - 11 的 pI 值下,對蛋白質(zhì)進(jìn)行高分辨率分離。
| 品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 |
|---|
| 產(chǎn)品規(guī)格 | - |
|---|---|
| 色譜柱類型 | Ion Exchange |
| 適用于 | BioLC Chromatography System |
| 類型 | Guard Column |
| 碳載量 | - |
| USP 分類 | N/A |
| 封端 | - |
| 流速 | 0.9 to 1.5mL/min. |
| zui大壓力 | 5,000psi |
| 包裝材料 | Spherical, non-porous polymer |
| 粒徑 | 10µm |
| 溫度 | - |
| 孔徑 | Non-porous |
| pH | - |
| 固定相 | Alkyl quaternary amine |
| 表面積 | - |
| 長度(公制) | 50mm |
| 材料 | PEEK with 10-32 threaded ferrule-style end fittings; all components are nonmetallic |
| Column Format | Guard Column |
| 直徑(公制) | 4mm |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
CONTACT
辦公地址:深圳市寶安區(qū)興東社區(qū)留仙二路馬邊大廈聚鑫商務(wù)中心211室TEL:0755-86199060
EMAIL:service@novah.com.cn
掃碼加微信